Schieß- und
Schützenverein
Schüllar- Wemlighausen
1921 e.V.
Aktuell Vorstand Schützenfest Schießgruppe Links Termine Impressum
Schießsportgemeinschaft Schüllar Wemlighausen 2006 e.V.
Vereinsmeisterschaft 2010 / 2011
| LG Schützen A | |||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 7,00 | Dickel | Heiner | 84 | 84 | 86 | 84 | 338 | 94 |
| LG Schützen B | 40 Sch. | 4,00 EUR Je Serie | |||||||
| Bez.: | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 7,00 | Bald | Swen | 88 | 87 | 89 | 92 | 356 | 96 |
| LG Schützen C | 40 Sch. | 4,00 EUR Je Serie | |||||||
| Bez.: | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 7,00 | Althaus | Mario | 86 | 84 | 86 | 92 | 348 | 88 |
| 2 | 7,00 | Gretschel | Sven | 70 | 72 | 71 | 80 | 293 | 79 |
| 3 | 7,00 | Krämer | Christoph | 77 | 79 | 67 | 51 | 274 | 88 |
| LG Jugend | 40 Sch. | 3,00 EUR Je Serie | |||||||
| 1995-1996 | |||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 5,00 | Homrighausen | Henning | 79 | 84 | 72 | 75 | 310 | 86 |
| 2 | 5,00 | Althaus | Mark | 65 | 72 | 81 | 67 | 284 | 80 |
| 3 | 5,00 | Grund | Joshua | 60 | 54 | 50 | 63 | 227 | 94 |
| 4 | 5,00 | Krämer | Dominik | 54 | 48 | 45 | 65 | 210 | 86 |
| LG Junioren B | 3,00 EUR Je Serie | ||||||||
| Geb.93 - 94 | |||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 5,00 | Homrighausen | Nicole | 84 | 89 | 80 | 79 | 332 | 89 |
| LG Schützen Passiv A | A | 20Sch | 4,00 EUR Je Serie | ||||||
| über 180 | |||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 7,00 | Kunze | Jürgen | 96 | 96 | 192 | 95 | ||
| 2 | 7,00 | Riedesel | Karsten | 98 | 94 | 192 | 93 | ||
| 3 | 7,oo | Dittmann | Florian | 92 | 88 | 180 | 88 | ||
| 4 | 7,00 | Höse | Alexander | 85 | 81 | 166 | 82 | ||
| Schützen Passiv | B | 20Sch | 4,00 EUR Je Serie | ||||||
| unter 180 | |||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 7,00 | Schmidt | Heiko | 91 | 91 | 182 | 93 | ||
| 2 | 7,00 | Dickel | Jens | 89 | 88 | 177 | 90 | ||
| LG Damen passiv | 4,00 € Je Serie | ||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 7,00 | Höse | Yvonne | 88 | 90 | 178 | 93 | ||
| Damen aktiv A | 4,00 € Je Serie | ||||||||
| Bez | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 7,00 | Hoffmann | Julia | 93 | 93 | 88 | 96 | 370 | 93 |
| 2 | 7,00 | Bald | Catharina | 79 | 82 | 86 | 88 | 335 | 74 |
| Damen aktiv B | |||||||||
| Bez | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 7,00 | Faß | Tanja | 87 | 87 | 94 | 89 | 357 | 90 |
| 2 | 7,00 | Kärmer | Verena | 79 | 81 | 87 | 85 | 332 | 90 |
| LG Alterskl. Passiv | 4,00 € Je Serie | 20 Schuß | |||||||
| 1952 - 1961 | |||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 7,00 | Boshof | Ralph | 91 | 92 | 183 | 93 | ||
| 2 | 7,00 | Grund | Jochen | 93 | 90 | 183 | 94 | ||
| 3 | Schulte | Gerd | 82 | 83 | 165 | 79 | |||
| LG Senioren Altersklasse | 4,00 EUR Je Serie | ||||||||
| LG Senioren Aktiv 1 | 30 Sch. | 3,00 EUR Je Serie | |||||||
| Geb: 1956 -1965 | |||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 7,00 | Zissel | Hartmut | 100 | 99 | 99 | 298 | 98 | |
| 2 | 7,00 | Lückel | Ralf-Holger | 100 | 94 | 95 | 289 | 95 | |
| 3 | 7,00 | Althaus | Hartmut | 94 | 96 | 98 | 288 | 97 | |
| 4 | 7,00 | Homrighausen | Gerd Henning | 94 | 94 | 92 | 280 | 92 | |
| 5 | 7,00 | Bald | Roland | 93 | 88 | 85 | 266 | 94 | |
| LG Senioren Aktiv 1 | 30 Sch. | 4,00 EUR Je Serie | |||||||
| 1955-1946 | |||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 7,00 | Kunze | Karl Heinrich | 94 | 94 | 95 | 283 | 95 | |
| 2 | 7,00 | Krämer | Reiner | 92 | 93 | 96 | 281 | 94 | |
| 3 | 7,00 | Pöppel | Klaus | 85 | 90 | 92 | 267 | 89 | |
| LG Senioren Aktiv 2 | 30 Sch. | 4,00 EUR Je Serie | |||||||
| 1940-1945 | |||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 7,00 | Nölling | Günter | 97 | 96 | 98 | 291 | 98 | |
| 2 | 7,00 | Grauel | Hans | 96 | 97 | 94 | 287 | 92 | |
| 3 | 7,00 | Krämer | Wilfried | 95 | 94 | 97 | 286 | 92 | |
| LG Senioren Passiv | |||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 7,00 | Krämer | Hans Werner | 83 | 88 | 171 | 84 | ||
| 2 | 7,00 | Riedesel | Herbert | 87 | 84 | 171 | 88 |
| LP Schützen Aktiv A | 4,00 EUR je Serie | ||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 4,00 | Bald | Swen | 90 | 86 | 82 | 77 | 335 | |
| 2 | |||||||||
| LP Schützen Aktiv B | 4,00 EUR je Serie | ||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 4,00 | Schmidt | Heiko | 81 | 86 | 86 | 84 | 337 | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| LP Schützen Passiv | 20Sch | 4,00 EUR je Serie | |||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 4,00 | Gretschel | Sven | 60 | 60 | 120 | |||
| 2 | 4,00 | Dittmann | Florian | 36 | 62 | 98 | |||
| 3 | 4,00 | Krämer | Christoph | 43 | 41 | 84 | |||
| LP Altersklasse | 40Schuß | 4,00 EUR je Serie | |||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 4,00 | Boshof | Ralph | 86 | 90 | 84 | 82 | 342 | |
| 2 | |||||||||
| LP Senioren | 4,00EUR je Serie | ||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 4 | Ges: | Pokal | |
| 1 | 4,00 | Grauel | Hans | 76 | 63 | 139 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| LP Altersklasse | |||||||||
| Bez. | Name | Vorname | Serie1 | Serie2 | Serie3 | Serie4 | Ges. | Pokal | |
| 1 | 4,00 € |
Homrighausen
|
Gerd Henning | 40 | 41 | 81 | |||
Vorstandspokal
|
§ 6 der Satzung Der Schießsportgemeinschaft
Der von den Mitgliedern zu leistende Jahresbeitrag wird jeweils auf Vorschlag des Vereinsvorstandes von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Er ist im Voraus zu zahlen, jedoch spätestens bis zum 31. März des Geschäftsjahres.
Und nun hier der Link zum Download des Formulares als PDF-File
Antrag Schießsportgemeinschaft Schüllar-Wemlighausen 2006 e.V.
Beiträge:
Erwachsene 17,00 €
Jugendliche ab 14 Jahren 8,00 €
Schüler bis 14 Jahre kostenlos